Sentinet³ Core · Piattaforma
Compatibilità e integrazioni
Interoperabilità con sistemi eterogenei, protocolli standard e servizi specialistici.
Compatibilità per dominio
Famiglie di ambienti monitorabili
Dai sistemi operativi agli apparati di campo, il Core porta tecnologie diverse nella stessa console e nello stesso modello di stato.
| Dominio | Tecnologie e ambienti |
|---|---|
| Sistemi operativi | Windows, Linux, Unix, HP-UX, Solaris, AIX, AS/400. |
| Virtualizzazione | VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM. |
| Database | Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2, PostgreSQL. |
| Application server | Tomcat, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, JBoss. |
| Servizi Microsoft | Exchange, SharePoint, IIS, SQL Server, Active Directory. |
| Rete e infrastruttura | Router, switch, firewall, apparati SNMP, storage e SAN, UPS e dispositivi di campo. |
| Servizi di rete | DNS, DHCP, SMTP, RADIUS, NTP, HTTP e controlli TCP/UDP. |
Protocolli e sistemi di estensione
Come il Core dialoga con ciascuna tecnologia
| Tecnologia | Ruolo |
|---|---|
| SNMP / SNMP Trap | Metriche, stati ed eventi di dispositivi compatibili. |
| WMI | Interrogazione di risorse e servizi Windows. |
| SSH | Controlli su sistemi remoti accessibili via shell. |
| NRPE / plug-in | Controlli specialistici e integrazione di verifiche personalizzate. |
| HTTP / SMTP / TCP / UDP | Verifica diretta della disponibilità e della risposta dei servizi. |
| Syslog | Raccolta e consultazione di eventi integrati con l’operatività. |
Estensibilità e personalizzazione
Controlli su misura, nello stesso modello di stato
Pattern, script e plug-in consentono di estendere i controlli a esigenze specifiche, mantenendoli nella stessa console e nel medesimo modello di stato.
- Pattern
- Script
- Plug-in
- Agent
Famiglie, non elenchi chiusi. Le tecnologie riportate rappresentano famiglie di ambienti monitorabili: i parametri effettivamente disponibili variano con le interfacce esposte dai sistemi e con i controlli configurati.
Approfondimenti correlati
Vuoi vedere Sentinet³ sulla tua infrastruttura?
Raccontaci il tuo contesto: sedi, tecnologie, servizi critici. Ti mostriamo come Core e Infinity possono lavorare sul tuo caso.

